, 39
| 资料编号 | 6637108 |
|---|---|
| 注册日期 | 08/16/2026 |
| 更新日期 | 09/22/2026 |
| 上次访问 | 48 minute(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Zimbabwe |
| 州/地区: | Matabeleland South |
| 城市 | Gwanda |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 39 |
| 所属星座 | 室女座 ![]() |
| 身高 | 5'10" (1 m 79 cm) |
| 体重 | 166lbs (75.3 kg) |
| 头发的颜色 | 黑色 |
| 眼睛的颜色 | 黑色 |
| 有无孩子 | 3 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 不 |
| 语言技能 | English |
| 资料编号 | 6637108 |
|---|---|
| 注册日期 | 08/16/2026 |
| 更新日期 | 09/22/2026 |
| 上次访问 | 48 minute(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Zimbabwe |
| 州/地区: | Matabeleland South |
| 城市 | Gwanda |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 39 |
| 所属星座 | 室女座 ![]() |
| 身高 | 5'10" (1 m 79 cm) |
| 体重 | 166lbs (75.3 kg) |
| 头发的颜色 | 黑色 |
| 眼睛的颜色 | 黑色 |
| 有无孩子 | 3 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 不 |
| 语言技能 | English |