, 62
资料编号 | 5540988 |
---|---|
注册日期 | 04/05/2024 |
更新日期 | |
上次访问 | 68 day(s) |
姓名 | |
国家 | Ukraine |
州/地区: | Vinnitsa |
城市 | Khmil'nyk |
婚姻情况 | 丧偶 |
年龄 | 62 |
所属星座 | 人马座 |
身高 | 5'3" (1 m 61 cm) |
体重 | 164lbs (74.4 kg) |
头发的颜色 | |
眼睛的颜色 | 蓝色 |
有无孩子 | 1 |
吸烟 | 不 |
喝酒 | 很少 |
语言技能 | Ukrainian |
资料编号 | 5540988 |
---|---|
注册日期 | 04/05/2024 |
更新日期 | |
上次访问 | 68 day(s) |
姓名 | |
国家 | Ukraine |
州/地区: | Vinnitsa |
城市 | Khmil'nyk |
婚姻情况 | 丧偶 |
年龄 | 62 |
所属星座 | 人马座 |
身高 | 5'3" (1 m 61 cm) |
体重 | 164lbs (74.4 kg) |
头发的颜色 | |
眼睛的颜色 | 蓝色 |
有无孩子 | 1 |
吸烟 | 不 |
喝酒 | 很少 |
语言技能 | Ukrainian |