, 55
| 资料编号 | 5280373 |
|---|---|
| 注册日期 | 08/08/2023 |
| 更新日期 | 09/12/2023 |
| 上次访问 | 5 hour(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Netherlands |
| 州/地区: | |
| 城市 | |
| 婚姻情况 | 丧偶 |
| 年龄 | 55 |
| 所属星座 | 天秤座 ![]() |
| 身高 | 5'5" (1 m 67 cm) |
| 体重 | 134lbs (60.8 kg) |
| 头发的颜色 | 浅黑 |
| 眼睛的颜色 | 绿色 |
| 有无孩子 | 1 |
| 吸烟 | |
| 喝酒 | |
| 语言技能 | English, Russian, Greek |
| 资料编号 | 5280373 |
|---|---|
| 注册日期 | 08/08/2023 |
| 更新日期 | 09/12/2023 |
| 上次访问 | 5 hour(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Netherlands |
| 州/地区: | |
| 城市 | |
| 婚姻情况 | 丧偶 |
| 年龄 | 55 |
| 所属星座 | 天秤座 ![]() |
| 身高 | 5'5" (1 m 67 cm) |
| 体重 | 134lbs (60.8 kg) |
| 头发的颜色 | 浅黑 |
| 眼睛的颜色 | 绿色 |
| 有无孩子 | 1 |
| 吸烟 | |
| 喝酒 | |
| 语言技能 | English, Russian, Greek |