, 67
| 资料编号 | 5126227 |
|---|---|
| 注册日期 | 03/15/2023 |
| 更新日期 | 06/11/2024 |
| 上次访问 | 215 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Greece |
| 州/地区: | Rethimni |
| 城市 | Rethimnon |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 67 |
| 所属星座 | 宝瓶座 ![]() |
| 身高 | 6'4" (1 m 94 cm) |
| 体重 | 172lbs (78 kg) |
| 头发的颜色 | 白色 |
| 眼睛的颜色 | 蓝色 |
| 有无孩子 | 3 |
| 吸烟 | 很多时候 |
| 喝酒 | 很多时候 |
| 语言技能 | English, French, Greek |
| 资料编号 | 5126227 |
|---|---|
| 注册日期 | 03/15/2023 |
| 更新日期 | 06/11/2024 |
| 上次访问 | 215 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Greece |
| 州/地区: | Rethimni |
| 城市 | Rethimnon |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 67 |
| 所属星座 | 宝瓶座 ![]() |
| 身高 | 6'4" (1 m 94 cm) |
| 体重 | 172lbs (78 kg) |
| 头发的颜色 | 白色 |
| 眼睛的颜色 | 蓝色 |
| 有无孩子 | 3 |
| 吸烟 | 很多时候 |
| 喝酒 | 很多时候 |
| 语言技能 | English, French, Greek |