, 40
| 资料编号 | 5065265 |
|---|---|
| 注册日期 | 01/17/2023 |
| 更新日期 | 07/18/2023 |
| 上次访问 | 183 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Tunisia |
| 州/地区: | al-Mahdiyah |
| 城市 | al-Mahdiyah |
| 婚姻情况 | 分居 |
| 年龄 | 40 |
| 所属星座 | 人马座 ![]() |
| 身高 | 6'0" (1 m 85 cm) |
| 体重 | 188lbs (85.3 kg) |
| 头发的颜色 | |
| 眼睛的颜色 | |
| 有无孩子 | 0 |
| 吸烟 | 很少 |
| 喝酒 | 很少 |
| 语言技能 | English, French, Arabic |
| 资料编号 | 5065265 |
|---|---|
| 注册日期 | 01/17/2023 |
| 更新日期 | 07/18/2023 |
| 上次访问 | 183 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Tunisia |
| 州/地区: | al-Mahdiyah |
| 城市 | al-Mahdiyah |
| 婚姻情况 | 分居 |
| 年龄 | 40 |
| 所属星座 | 人马座 ![]() |
| 身高 | 6'0" (1 m 85 cm) |
| 体重 | 188lbs (85.3 kg) |
| 头发的颜色 | |
| 眼睛的颜色 | |
| 有无孩子 | 0 |
| 吸烟 | 很少 |
| 喝酒 | 很少 |
| 语言技能 | English, French, Arabic |