, 63
| 资料编号 | 5025417 |
|---|---|
| 注册日期 | 12/06/2022 |
| 更新日期 | 07/12/2025 |
| 上次访问 | 101 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Ukraine |
| 州/地区: | Vinnitsa |
| 城市 | Chechel'nyk |
| 婚姻情况 | 丧偶 |
| 年龄 | 63 |
| 所属星座 | 白羊座 ![]() |
| 身高 | 5'2" (1 m 58 cm) |
| 体重 | 162lbs (73.5 kg) |
| 头发的颜色 | 栗色 |
| 眼睛的颜色 | 棕色 |
| 有无孩子 | 2 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 不 |
| 语言技能 | Russian, Ukrainian |
| 资料编号 | 5025417 |
|---|---|
| 注册日期 | 12/06/2022 |
| 更新日期 | 07/12/2025 |
| 上次访问 | 101 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Ukraine |
| 州/地区: | Vinnitsa |
| 城市 | Chechel'nyk |
| 婚姻情况 | 丧偶 |
| 年龄 | 63 |
| 所属星座 | 白羊座 ![]() |
| 身高 | 5'2" (1 m 58 cm) |
| 体重 | 162lbs (73.5 kg) |
| 头发的颜色 | 栗色 |
| 眼睛的颜色 | 棕色 |
| 有无孩子 | 2 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 不 |
| 语言技能 | Russian, Ukrainian |