, 63
| 资料编号 | 4996422 |
|---|---|
| 注册日期 | 11/05/2022 |
| 更新日期 | 02/26/2026 |
| 上次访问 | 25 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Ukraine |
| 州/地区: | Vinnitsa |
| 城市 | Vinnitsa |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 63 |
| 所属星座 | 人马座 ![]() |
| 身高 | 5'5" (1 m 67 cm) |
| 体重 | 154lbs (69.9 kg) |
| 头发的颜色 | 黑色 |
| 眼睛的颜色 | 绿色 |
| 有无孩子 | 1 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 很少 |
| 语言技能 | English, Russian, Ukrainian |
| 资料编号 | 4996422 |
|---|---|
| 注册日期 | 11/05/2022 |
| 更新日期 | 02/26/2026 |
| 上次访问 | 25 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Ukraine |
| 州/地区: | Vinnitsa |
| 城市 | Vinnitsa |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 63 |
| 所属星座 | 人马座 ![]() |
| 身高 | 5'5" (1 m 67 cm) |
| 体重 | 154lbs (69.9 kg) |
| 头发的颜色 | 黑色 |
| 眼睛的颜色 | 绿色 |
| 有无孩子 | 1 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 很少 |
| 语言技能 | English, Russian, Ukrainian |