, 54
| 资料编号 | 4901191 |
|---|---|
| 注册日期 | 07/27/2022 |
| 更新日期 | 09/05/2024 |
| 上次访问 | 418 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Thailand |
| 州/地区: | Chon Buri |
| 城市 | Chon Buri |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 54 |
| 所属星座 | 金牛座 ![]() |
| 身高 | 5'4" (1 m 64 cm) |
| 体重 | 156lbs (70.8 kg) |
| 头发的颜色 | 黑色 |
| 眼睛的颜色 | 黑色 |
| 有无孩子 | 0 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 不 |
| 语言技能 | English |
| 资料编号 | 4901191 |
|---|---|
| 注册日期 | 07/27/2022 |
| 更新日期 | 09/05/2024 |
| 上次访问 | 418 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Thailand |
| 州/地区: | Chon Buri |
| 城市 | Chon Buri |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 54 |
| 所属星座 | 金牛座 ![]() |
| 身高 | 5'4" (1 m 64 cm) |
| 体重 | 156lbs (70.8 kg) |
| 头发的颜色 | 黑色 |
| 眼睛的颜色 | 黑色 |
| 有无孩子 | 0 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 不 |
| 语言技能 | English |