, 55
| 资料编号 | 4714303 | 
|---|---|
| 注册日期 | 01/15/2022 | 
| 更新日期 | 11/01/2025 | 
| 上次访问 | 27 minute(s) | 
| 姓名 | |
| 国家 | Romania | 
| 州/地区: | Constanta | 
| 城市 | Constanta | 
| 婚姻情况 | 离婚 | 
| 年龄 | 55 | 
| 所属星座 | 室女座 ![]()  | 
									
| 身高 | 5'8" (1 m 73 cm) | 
| 体重 | 174lbs (78.9 kg) | 
| 头发的颜色 | 灰色 | 
| 眼睛的颜色 | 棕色 | 
| 有无孩子 | 0 | 
| 吸烟 | 很少 | 
| 喝酒 | 很少 | 
| 语言技能 | English, Romanian | 
| 资料编号 | 4714303 | 
|---|---|
| 注册日期 | 01/15/2022 | 
| 更新日期 | 11/01/2025 | 
| 上次访问 | 27 minute(s) | 
| 姓名 | |
| 国家 | Romania | 
| 州/地区: | Constanta | 
| 城市 | Constanta | 
| 婚姻情况 | 离婚 | 
| 年龄 | 55 | 
| 所属星座 | 室女座 ![]()  | 
									
| 身高 | 5'8" (1 m 73 cm) | 
| 体重 | 174lbs (78.9 kg) | 
| 头发的颜色 | 灰色 | 
| 眼睛的颜色 | 棕色 | 
| 有无孩子 | 0 | 
| 吸烟 | 很少 | 
| 喝酒 | 很少 | 
| 语言技能 | English, Romanian |