, 65
| 资料编号 | 4703369 |
|---|---|
| 注册日期 | 01/04/2022 |
| 更新日期 | 10/07/2025 |
| 上次访问 | 18 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Greece |
| 州/地区: | Dodekanisos |
| 城市 | Kalimnos |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 65 |
| 所属星座 | 室女座 ![]() |
| 身高 | 5'9" (1 m 76 cm) |
| 体重 | 156lbs (70.8 kg) |
| 头发的颜色 | 光秃 |
| 眼睛的颜色 | 棕色 |
| 有无孩子 | 0 |
| 吸烟 | 很少 |
| 喝酒 | 很少 |
| 语言技能 | English, Greek |
| 资料编号 | 4703369 |
|---|---|
| 注册日期 | 01/04/2022 |
| 更新日期 | 10/07/2025 |
| 上次访问 | 18 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Greece |
| 州/地区: | Dodekanisos |
| 城市 | Kalimnos |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 65 |
| 所属星座 | 室女座 ![]() |
| 身高 | 5'9" (1 m 76 cm) |
| 体重 | 156lbs (70.8 kg) |
| 头发的颜色 | 光秃 |
| 眼睛的颜色 | 棕色 |
| 有无孩子 | 0 |
| 吸烟 | 很少 |
| 喝酒 | 很少 |
| 语言技能 | English, Greek |