, 50
| 资料编号 | 4023881 |
|---|---|
| 注册日期 | 02/25/2020 |
| 更新日期 | 03/27/2025 |
| 上次访问 | 7 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Cyprus |
| 州/地区: | Government controlled area |
| 城市 | |
| 婚姻情况 | 单身 |
| 年龄 | 50 |
| 所属星座 | 双子座 ![]() |
| 身高 | 5'5" (1 m 67 cm) |
| 体重 | 146lbs (66.2 kg) |
| 头发的颜色 | 黑色 |
| 眼睛的颜色 | 绿色 |
| 有无孩子 | 0 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 很少 |
| 语言技能 | English, Greek |
| 资料编号 | 4023881 |
|---|---|
| 注册日期 | 02/25/2020 |
| 更新日期 | 03/27/2025 |
| 上次访问 | 7 day(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Cyprus |
| 州/地区: | Government controlled area |
| 城市 | |
| 婚姻情况 | 单身 |
| 年龄 | 50 |
| 所属星座 | 双子座 ![]() |
| 身高 | 5'5" (1 m 67 cm) |
| 体重 | 146lbs (66.2 kg) |
| 头发的颜色 | 黑色 |
| 眼睛的颜色 | 绿色 |
| 有无孩子 | 0 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 很少 |
| 语言技能 | English, Greek |