, 73
| 资料编号 | 3785968 |
|---|---|
| 注册日期 | 07/06/2019 |
| 更新日期 | 09/28/2025 |
| 上次访问 | 8 hour(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Greece |
| 州/地区: | Dodekanisos |
| 城市 | Kalimnos |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 73 |
| 所属星座 | 魔羯座 ![]() |
| 身高 | 5'9" (1 m 76 cm) |
| 体重 | 178lbs (80.7 kg) |
| 头发的颜色 | 棕色 |
| 眼睛的颜色 | 棕色 |
| 有无孩子 | 3 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 不 |
| 语言技能 | English, Greek |
| 资料编号 | 3785968 |
|---|---|
| 注册日期 | 07/06/2019 |
| 更新日期 | 09/28/2025 |
| 上次访问 | 8 hour(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Greece |
| 州/地区: | Dodekanisos |
| 城市 | Kalimnos |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 73 |
| 所属星座 | 魔羯座 ![]() |
| 身高 | 5'9" (1 m 76 cm) |
| 体重 | 178lbs (80.7 kg) |
| 头发的颜色 | 棕色 |
| 眼睛的颜色 | 棕色 |
| 有无孩子 | 3 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 不 |
| 语言技能 | English, Greek |