, 43
| 资料编号 | 2882211 |
|---|---|
| 注册日期 | 08/16/2017 |
| 更新日期 | 10/22/2025 |
| 上次访问 | 11 hour(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Belarus |
| 州/地区: | Brest |
| 城市 | Kobryn |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 43 |
| 所属星座 | 金牛座 ![]() |
| 身高 | 5'8" (1 m 73 cm) |
| 体重 | |
| 头发的颜色 | 浅黑 |
| 眼睛的颜色 | 榛 |
| 有无孩子 | 1 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 很少 |
| 语言技能 | English, Russian, Polish, Ukrainian |
| 资料编号 | 2882211 |
|---|---|
| 注册日期 | 08/16/2017 |
| 更新日期 | 10/22/2025 |
| 上次访问 | 11 hour(s) |
| 姓名 | |
| 国家 | Belarus |
| 州/地区: | Brest |
| 城市 | Kobryn |
| 婚姻情况 | 离婚 |
| 年龄 | 43 |
| 所属星座 | 金牛座 ![]() |
| 身高 | 5'8" (1 m 73 cm) |
| 体重 | |
| 头发的颜色 | 浅黑 |
| 眼睛的颜色 | 榛 |
| 有无孩子 | 1 |
| 吸烟 | 不 |
| 喝酒 | 很少 |
| 语言技能 | English, Russian, Polish, Ukrainian |